根据学校有关文件精神及《3044am永利集团关于推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作细则》要求,经个人申请,学院推免生遴选工作小组审核,现将公司2023届拟推荐免初试攻读研究生名单予以公示。
公示时间为9月6日--9月9日。若对公示名单有异议,请于公示期内与3044am永利集团本科教学办公室联系,电话85220297,联系邮箱:tzcd@jnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2019053538 | 代雨桐 | 会计学 | 83.20 | |
2 | 2019051989 | 陈嘉达 | 市场营销 | 80.89 | |
3 | 2019053687 | 陈可艺 | 市场营销 | 80.89 | |
4 | 2019053230 | 王今朝 | 会计学(ACCA) | 78.91 | |
5 | 2019053337 | 钟晴 | 财务管理 | 78.44 | |
6 | 2019054442 | 陈文超 | 会计学 | 78.23 | |
7 | 2019053498 | 涂苏玲 | 会计学 | 77.95 | |
8 | 2019050224 | 曾希 | 会计学 | 77.88 | |
9 | 2018052909 | 陈春吉 | 人力资源管理 | 77.51 | |
10 | 2019052004 | 吴天立 | 物流管理 | 77.50 | |
11 | 2019051909 | 刘付严雄 | 会计学 | 77.45 | |
12 | 2019051913 | 吕依璇 | 会计学 | 77.21 | |
13 | 2019053232 | 樊航妤 | 工商管理 | 77.16 | |
14 | 2019051965 | 夏培峰 | 工商管理 | 77.15 | |
15 | 2019051918 | 张燕佳 | 会计学(ACCA) | 77.10 | |
16 | 2019051940 | 吴盈 | 会计学(注会) | 76.96 | |
17 | 2019052022 | 陈渝 | 财务管理 | 76.64 | |
18 | 2019053406 | 吴倩 | 工商管理 | 76.58 | |
19 | 2019051975 | 陈小维 | 工商管理 | 76.50 | |
20 | 2019051945 | 马曼欣 | 会计学(注会) | 76.48 | |
21 | 2019050220 | 张艺鹂 | 财务管理 | 76.21 | |
22 | 2019050483 | 龚露 | 旅游管理 | 75.92 | |
23 | 2019052019 | 梁颖珊 | 电子商务 | 75.40 | |
候补 | 2019050482 | 曾诗宇 | 市场营销 | 76.82 | 候补排序1 |
候补 | 2019051930 | 胡小轶 | 会计学(ACCA) | 76.08 | 候补排序2 |
候补 | 2019052033 | 吴卓莹 | 财务管理 | 76.01 | 候补排序3 |
候补 | 2019052002 | 李凤盈 | 物流管理 | 75.24 | 候补排序4 |
专项计划类 | 2019054757 | 肖悦歆 | 人力资源管理 | - | 高水平运动员专项计划,不占学院指标 |
专项计划类 | 2019052039 | 黄子浠 | 财务管理 | - | 思政骨干专项计划,不占学院指标 |
专项计划类 | 2019051971 | 谭子君 | 工商管理 | - | 思政骨干专项计划,不占学院指标 |
3044am永利集团
2022年9月6日