3044am永利集团2024届拟推荐免初试攻读研究生名单公示
根据学校有关文件精神及《3044am永利集团关于推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作细则》要求,经个人申请,学院推免生遴选工作小组审核,现将公司2024届拟推荐免初试攻读研究生名单予以公示。
公示时间为9月5日--9月7日。若对公示名单有异议,请于公示期内与3044am永利集团本科教学办公室联系,电话85220297,联系邮箱:tzcd@jnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2***61 | 刘锋 | 工商管理 | 83.51 | |
2 | 2***88 | 邵凌霜 | 会计学 | 82.32 | |
3 | 2***33 | 赵恒辉 | 会计学 | 81.06 | |
4 | 2***85 | 钱昱辰 | 财务管理 | 80.50 | |
5 | 2***38 | 邵卓妍 | 市场营销 | 80.41 | |
6 | 2***22 | 庞杰聪 | 财务管理 | 79.36 | |
7 | 2***92 | 彭厚程 | 会计学 | 78.88 | |
8 | 2***25 | 彭及仪 | 财务管理 | 78.39 | |
9 | 2***00 | 陈芷婧 | 工商管理 | 78.32 | |
10 | 2***93 | 邝瑞影 | 旅游管理 | 78.25 | |
11 | 2***88 | 余晓琳 | 会计学 | 78.15 | |
12 | 2***73 | 阮思哲 | 人力资源管理 | 77.93 | |
13 | 2***05 | 李怡帆 | 会计学 | 77.67 | |
14 | 2***76 | 潘柔 | 会计学 | 77.66 | |
15 | 2***50 | 温睿彤 | 工商管理 | 77.64 | |
16 | 2***54 | 于帆 | 工商管理 | 77.59 | |
17 | 2***85 | 卢睿程 | 人力资源管理 | 77.55 | |
18 | 2***59 | 李佳烜 | 工商管理 | 77.47 | |
19 | 2***36 | 罗天成 | 会计学 | 77.10 | |
20 | 2***06 | 林斯仪 | 会计学 | 76.99 | |
21 | 2***05 | 黄锐婷 | 会计学 | 76.86 | |
22 | 2***10 | 尹梦姣 | 财务管理 | 76.86 | |
23 | 2***27 | 董林朋 | 财务管理 | 76.60 | |
24 | 2***80 | 刘俊洁 | 会计学 | 76.47 | |
25 | 2***66 | 王彦婷 | 会计学 | 76.28 | |
26 | 2***28 | 麦馨匀 | 会计学 | 76.26 | |
27 | 2***61 | 方心怡 | 财务管理 | 76.16 | |
28 | 2***79 | 马思敏 | 市场营销 | 76.14 | |
29 | 2***24 | 赵语佳 | 工商管理 | 76.09 | |
30 | 2***08 | 张德凤 | 会计学 | 76.01 | |
31 | 2***20 | 洪杰泓 | 财务管理 | 75.82 | |
32 | 2***37 | 王少媛 | 工商管理 | 75.75 | |
33 | 2***74 | 丘崇峻 | 市场营销 | 75.16 | |
34 | 2***09 | 冯嘉仪 | 电子商务 | 74.68 | |
35 | 2***89 | 李俐纯 | 电子商务 | 74.62 | |
36 | 2***99 | 刘冰纯 | 电子商务 | 74.10 | |
候补 | 2***12 | 许峻溪 | 旅游管理 | 78.03 | 候补排序1 |
候补 | 2***23 | 何俊嘉 | 财务管理 | 75.79 | 候补排序2 |
候补 | 2***14 | 陈楚婷 | 会计学 | 75.70 | 候补排序3 |
候补 | 2***64 | 郑伊栩 | 会计学 | 75.40 | 候补排序4 |
候补 | 2***40 | 黄诗琪 | 工商管理 | 75.21 | 候补排序5 |
3044am永利集团
2023年9月5日