3044am永利集团2024届拟推荐免初试攻读研究生单调整的公示
根据学校“关于做好从2024届本科毕业生(内招生)中推荐免初试攻读研究生工作的通知”要求,3044am永利集团于9月5日--9月7日对推免生名单进行了公示。其中工商管理专业陈芷婧(学号2**300)经慎重考虑,书面提出放弃推免生资格。经3044am永利集团推免工作小组研究决定顺延增补工商管理专业黄诗琪(学号2**140)获得推荐免初试攻读研究生资格,现予以公示。
公示时间为9月7日--9月10日。若对公示名单有异议,请于公示期内与3044am永利集团本科教学办公室联系,电话85220297,联系邮箱:tzcd@jnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2**161 | 刘锋 | 工商管理 | 83.51 | |
2 | 2**288 | 邵凌霜 | 会计学 | 82.32 | |
3 | 2**633 | 赵恒辉 | 会计学 | 81.06 | |
4 | 2**785 | 钱昱辰 | 财务管理 | 80.50 | |
5 | 2**138 | 邵卓妍 | 市场营销 | 80.41 | |
6 | 2**222 | 庞杰聪 | 财务管理 | 79.36 | |
7 | 2**592 | 彭厚程 | 会计学 | 78.88 | |
8 | 2**225 | 彭及仪 | 财务管理 | 78.39 | |
9 | 2**193 | 邝瑞影 | 旅游管理 | 78.25 | |
10 | 2**088 | 余晓琳 | 会计学 | 78.15 | |
11 | 2**073 | 阮思哲 | 人力资源管理 | 77.93 | |
12 | 2**105 | 李怡帆 | 会计学 | 77.67 | |
13 | 2**076 | 潘柔 | 会计学 | 77.66 | |
14 | 2**150 | 温睿彤 | 工商管理 | 77.64 | |
15 | 2**554 | 于帆 | 工商管理 | 77.59 | |
16 | 2**185 | 卢睿程 | 人力资源管理 | 77.55 | |
17 | 2**159 | 李佳烜 | 工商管理 | 77.47 | |
18 | 2**636 | 罗天成 | 会计学 | 77.10 | |
19 | 2**106 | 林斯仪 | 会计学 | 76.99 | |
20 | 2**105 | 黄锐婷 | 会计学 | 76.86 | |
21 | 2**710 | 尹梦姣 | 财务管理 | 76.86 | |
22 | 2**227 | 董林朋 | 财务管理 | 76.60 | |
23 | 2**380 | 刘俊洁 | 会计学 | 76.47 | |
24 | 2**366 | 王彦婷 | 会计学 | 76.28 | |
25 | 2**128 | 麦馨匀 | 会计学 | 76.26 | |
26 | 2**261 | 方心怡 | 财务管理 | 76.16 | |
27 | 2**179 | 马思敏 | 市场营销 | 76.14 | |
28 | 2**324 | 赵语佳 | 工商管理 | 76.09 | |
29 | 2**708 | 张德凤 | 会计学 | 76.01 | |
30 | 2**220 | 洪杰泓 | 财务管理 | 75.82 | |
31 | 2**137 | 王少媛 | 工商管理 | 75.75 | |
32 | 2**140 | 黄诗琪 | 工商管理 | 75.21 | |
33 | 2**174 | 丘崇峻 | 市场营销 | 75.16 | |
34 | 2**209 | 冯嘉仪 | 电子商务 | 74.68 | |
35 | 2**789 | 李俐纯 | 电子商务 | 74.62 | |
36 | 2**199 | 刘冰纯 | 电子商务 | 74.10 | |
候补 | 2**712 | 许峻溪 | 旅游管理 | 78.03 | 候补排序1 |
候补 | 2**223 | 何俊嘉 | 财务管理 | 75.79 | 候补排序2 |
候补 | 2**114 | 陈楚婷 | 会计学 | 75.70 | 候补排序3 |
候补 | 2**464 | 郑伊栩 | 会计学 | 75.40 | 候补排序4 |
3044am永利集团
2023年9月7日