根据学校《关于推荐2024届优秀本科毕业生(港澳台侨及来华职工)攻读永利集团研究生的通知》要求,经个人申请,学院推免生遴选工作小组审核,现将公司拟推荐2024届优秀本科毕业生(港澳台侨及来华职工)攻读永利集团研究生名单予以公示。
公示时间为11月16日--11月20日。若对公示名单有异议,请于公示期内与3044am永利集团本科教学办公室联系,联系邮箱:tzcd@jnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 20****08 | 符靜 | 女 | 工商管理 |
2 | 20****20 | 黃浩 | 男 | 会计学 |
3 | 20****74 | 冯纪国 | 男 | 工商管理 |
4 | 20****59 | 萧明浩 | 男 | 人力资源管理 |
5 | 20****54 | 曾智文 | 男 | 工商管理 |
6 | 20****01 | 蔡易恩 | 女 | 会计学 |
7 | 20****46 | 戴泳姿 | 女 | 工商管理 |
8 | 20****99 | 黃銘慧 | 女 | 人力资源管理 |
9 | 20****33 | 陈沛江 | 男 | 工商管理 |
10 | 20****02 | 苏芷莹 | 女 | 会计学 |
11 | 20****42 | 符方慧 | 女 | 工商管理 |
12 | 20****88 | 陳俊鈞 | 男 | 会计学 |
13 | 20****95 | 房慧君 | 女 | 人力资源管理 |
14 | 20****32 | 黃雅琳 | 女 | 工商管理 |
15 | 20****17 | 蔡鈺薇 | 女 | 人力资源管理 |
16 | 20****14 | 白雨欣 | 女 | 会计学 |
17 | 20****24 | 廖翊婷 | 女 | 工商管理 |
18 | 20****68 | 涂加榆 | 女 | 工商管理 |
19 | 20****11 | 李浩然 | 男 | 电子商务 |
20 | 20****18 | 陳淑燁 | 女 | 工商管理 |
21 | 20****55 | 梁嘉宝 | 女 | 人力资源管理 |
22 | 20****71 | 林浩濼 | 男 | 工商管理 |
23 | 20****52 | 吕学缤 | 男 | 工商管理 |
24 | 20****92 | 李双娇 | 女 | 市场营销 |
25 | 20****57 | 王麒楓 | 男 | 工商管理 |
26 | 20****86 | 彭咏仪 | 女 | 会计学 |
27 | 20****64 | 王子灝 | 男 | 市场营销 |
28 | 20****28 | 周塨瑩 | 女 | 人力资源管理 |
29 | 20****67 | 徐乐悠 | 女 | 工商管理 |
30 | 20****37 | 张馨瑜 | 女 | 会计学 |
31 | 20****18 | 周經育 | 男 | 会计学 |
32 | 20****14 | 陳志超 | 男 | 工商管理 |
33 | 20****19 | 李之颖 | 女 | 财务管理 |
34 | 20****42 | 张嘉仪 | 女 | 会计学 |
35 | 20****01 | 盧樂瑶 | 女 | 市场营销 |
36 | 20****67 | ZHOU WINNIE YI LING | 女 | 财务管理 |
37 | 20****00 | 郭雪薇 | 女 | 市场营销 |
38 | 20****32 | 張永智 | 男 | 工商管理 |
39 | 20****25 | 朱永棋 | 男 | 会计学 |
40 | 20****88 | 简冠宇 | 男 | 市场营销 |
41 | 20****57 | 陳威仲 | 男 | 财务管理 |
42 | 20****32 | 吴玥瑶 | 女 | 会计学 |
43 | 20****11 | 黃卓藍 | 男 | 工商管理 |
3044am永利集团
2023年11月16日